도구-목록
도구·limits
디스코드 제한사항 가이드 - 모든 API·서버 제한값 정리 | 디코모아
디스코드 메시지 길이, 서버 멤버 수, 채널 수, 봇 API 호출 제한, 미디어 업로드 크기 등 모든 제한값을 한곳에 정리한 디스코드 운영자 완벽 가이드.
📏 디스코드 제한사항 가이드
메시지, 서버, 채널, 봇 API, 미디어 등 디스코드의 모든 제한값 98개를 한눈에. Nitro 등급별 차이도 확인하세요.
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
메시지 길이 | |||
파일 업로드 크기 | |||
첨부파일 수 | |||
TTS 메시지 길이 | |||
리액션 (메시지당) | |||
핀 메시지 (채널당) | |||
답장 스레드 깊이 | |||
벌크 삭제 가능 |
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
임베드 제목 | |||
임베드 설명 | |||
필드 수 | |||
필드 이름 | |||
필드 값 | |||
푸터 텍스트 | |||
저자 이름 | |||
전체 글자 합계 | |||
임베드 수 (메시지당) |
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
서버명 길이 | |||
채널 수 | |||
카테고리 수 | |||
역할 수 | |||
최대 멤버 수 이 이상은 디스코드에 요청 필요 | |||
커스텀 이모지 부스트 레벨에 따라 증가 | |||
이모지 (레벨 1) | |||
이모지 (레벨 2) | |||
이모지 (레벨 3) | |||
스티커 (기본) | |||
스티커 (레벨 1) | |||
스티커 (레벨 2) | |||
스티커 (레벨 3) | |||
사운드보드 슬롯 부스트 레벨에 따라 증가 | |||
밴 목록 | |||
웹훅 (채널당) | |||
동시 접속 멤버 VIP 서버는 더 높음 |
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
채널명 길이 | |||
채널 토픽 | |||
슬로우모드 최대치 | |||
포럼 태그 수 | |||
포럼 게시글 태그 | |||
스레드 이름 길이 | |||
활성 스레드 수 | |||
스레드 자동 보관 부스트 레벨 1부터 7일 | |||
음성 채널 인원 | |||
스테이지 채널 인원 | |||
화면공유 해상도 부스트 레벨/Nitro에 따라 증가 | |||
화면공유 (레벨 1) | |||
화면공유 (레벨 2) | |||
화면공유 (Nitro) |
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
슬래시 커맨드 (글로벌) | |||
슬래시 커맨드 (서버) | |||
커맨드 옵션 수 | |||
커맨드 옵션 선택지 | |||
커맨드 이름 길이 | |||
커맨드 설명 길이 | |||
API Rate Limit (글로벌) | |||
메시지 전송 | |||
Gateway Identify 대규모 봇은 Sharding 필수 | |||
Interaction 응답 시간 Deferred 응답은 15분 | |||
버튼 (Action Row당) | |||
Action Row (메시지당) | |||
셀렉트 메뉴 옵션 | |||
모달 컴포넌트 | |||
오토컴플리트 선택지 |
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
사용자명 길이 | |||
디스플레이 이름 | |||
Bio 길이 | |||
프로필 배너 | |||
아바타 데코 | |||
커스텀 상태 길이 | |||
가입 가능 서버 수 | |||
친구 수 제한 | |||
DM 그룹 인원 | |||
서버별 닉네임 | |||
서버별 프로필 | |||
커스텀 이모지 사용 | |||
애니메이션 아바타 | |||
앱 아이콘 변경 |
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
이미지 최대 크기 | |||
비디오 최대 크기 | |||
이모지 크기 128×128 픽셀 권장 | |||
이모지 해상도 | |||
스티커 크기 | |||
스티커 해상도 | |||
서버 아이콘 GIF는 부스트 레벨 1+ | |||
서버 배너 부스트 레벨 2+ | |||
서버 스플래시 부스트 레벨 1+ | |||
사용자 아바타 GIF는 Nitro만 | |||
프로필 배너 Nitro 전용 | |||
역할 아이콘 부스트 레벨 2+ |
| 항목 | 무료 | Nitro Basic | Nitro |
|---|---|---|---|
키워드 규칙 수 | |||
키워드 (규칙당) | |||
키워드 길이 | |||
정규식 패턴 수 | |||
정규식 길이 | |||
허용 목록 (규칙당) | |||
멘션 스팸 규칙 | |||
스팸 링크 규칙 | |||
커스텀 메시지 길이 |
📌 참고사항
- 값은 Discord 공식 문서 기준이며, 업데이트에 따라 변경될 수 있습니다.
- 서버 부스트 혜택은 해당 서버에만 적용되며, Nitro 혜택은 개인 계정에 적용됩니다.
- "부스트 레벨" 항목들은 서버 부스트 수: 레벨 1(2개), 레벨 2(7개), 레벨 3(14개) 기준입니다.
- API Rate Limit은 엔드포인트마다 다를 수 있으며, 위 값은 일반적 기준입니다.
- 값을 클릭하면 클립보드에 복사됩니다.